黄钰老鹅“每日一表”:
【每日一表】80股跌破定向增发价
(2016-09-21 08:54:28)
定增价通常被认为具有较强的安全边际效应,破发股因此常被认为是“价值洼地”。中小投资者参与其中,可以以低于大股东、机构投资者的价格买到股票,且不受定向增发锁定期限限制。截至昨日,近一年来已实施完成定向增发的上市公司共640家,其中股价跌破定增发行价的有80家,刚好占了八分之一。
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 昨收盘(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
601018 | 宁波港 | 2016.08.19 | 8.08 | 5.13 | -36.51 | 28.58 |
300334 | 津膜科技 | 2015.12.24 | 26.52 | 18.03 | -31.94 | 431.89 |
300157 | 恒泰艾普 | 2016.05.10 | 13.54 | 9.45 | -30.21 | 239.18 |
000540 | 中天城投 | 2016.01.14 | 9.86 | 6.72 | -29.9 | 9.37 |
002024 | 苏宁云商 | 2016.05.30 | 15.17 | 10.82 | -28.68 | - |
002004 | 华邦健康 | 2015.12.30 | 12.8 | 9.34 | -25.39 | 22.87 |
002312 | 三泰控股 | 2015.11.16 | 20.18 | 10.33 | -23.03 | - |
603308 | 应流股份 | 2016.06.27 | 25.62 | 19.95 | -21.91 | 104.33 |
600831 | 广电网络 | 2016.08.31 | 18.18 | 14.24 | -21.67 | 38.53 |
002373 | 千方科技 | 2015.12.16 | 38.56 | 15.12 | -21.36 | 64.01 |
000958 | 东方能源 | 2016.01.14 | 19.19 | 15.12 | -21.21 | 17.15 |
600970 | 中材国际 | 2015.11.20 | 13.22 | 6.83 | -21.04 | 19.27 |
601727 | 上海电气 | 2016.08.29 | 10.41 | 8.42 | -19.12 | 45.26 |
002129 | 中环股份 | 2015.12.11 | 10.13 | 8.27 | -18.16 | 43.59 |
600827 | 百联股份 | 2016.06.14 | 15.03 | 12.46 | -17.1 | 16.07 |
002146 | 荣盛发展 | 2015.12.25 | 9.6 | 7.69 | -16.96 | 12.83 |
300315 | 掌趣科技 | 2015.12.11 | 11.54 | 9.61 | -16.57 | 31.81 |
600794 | 保税科技 | 2016.08.18 | 6.71 | 5.61 | -16.39 | 126.05 |
603456 | 九洲药业 | 2015.12.03 | 58 | 24.21 | -16.05 | 141 |
300287 | 飞利信 | 2015.12.30 | 14.63 | 12.27 | -15.92 | 62.63 |
002527 | 新时达 | 2016.05.04 | 17.36 | 14.68 | -14.87 | 50.3 |
002683 | 宏大爆破 | 2016.06.13 | 11.44 | 9.77 | -14.6 | 853.29 |
600208 | 新湖中宝 | 2015.11.25 | 5.2 | 4.42 | -14 | 61.25 |
300329 | 海伦钢琴 | 2015.12.31 | 21.29 | 18.4 | -13.48 | 129.56 |
600055 | 华润万东 | 2016.01.20 | 35.22 | 19.02 | -13.43 | 113.84 |
000718 | 苏宁环球 | 2015.12.28 | 10.04 | 8.63 | -13.39 | 75.45 |
300351 | 永贵电器 | 2016.05.23 | 30.57 | 26.58 | -13.05 | 87.89 |
300058 | 蓝色光标 | 2016.04.26 | 12.26 | 10.66 | -12.65 | 30.38 |
603169 | 兰石重装 | 2016.01.05 | 15.71 | 13.62 | -12.29 | 373.26 |
600617 | 国新能源 | 2015.12.02 | 13.14 | 11.44 | -11.8 | 21.26 |
600200 | 江苏吴中 | 2016.07.11 | 22.05 | 19.45 | -11.79 | 1682.17 |
600703 | 三安光电 | 2015.12.14 | 22.51 | 12.27 | -11.73 | 25.89 |
002438 | 江苏神通 | 2015.12.29 | 24.47 | 21.58 | -11.61 | 97.3 |
000631 | 顺发恒业 | 2016.06.03 | 6.01 | 5.34 | -11.15 | 27.6 |
300443 | 金雷风电 | 2016.08.23 | 68.95 | 61.56 | -10.72 | 42.04 |
002671 | 龙泉股份 | 2016.05.25 | 15 | 13.4 | -10.67 | 111.98 |
601908 | 京运通 | 2015.11.26 | 7.88 | 7.07 | -9.81 | 30.26 |
600221 | 海南航空 | 2016.09.05 | 3.58 | 3.23 | -9.78 | 16.22 |
002061 | *ST江化 | 2016.07.15 | 8.04 | 7.29 | -9.33 | 126.89 |
300190 | 维尔利 | 2016.05.18 | 19 | 17.27 | -9.11 | 75.96 |
000883 | 湖北能源 | 2015.12.31 | 5.23 | 4.69 | -8.68 | 11.81 |
002642 | 荣之联 | 2015.12.08 | 40.12 | 24.6 | -7.89 | 290.7 |
300253 | 卫宁健康 | 2016.03.14 | 33.21 | 21.92 | -7.33 | 21.05 |
002011 | 盾安环境 | 2016.03.14 | 11.52 | 10.68 | -7.29 | 82.75 |
002643 | 万润股份 | 2016.08.05 | 43.31 | 40.41 | -6.7 | 39.66 |
000685 | 中山公用 | 2015.12.04 | 12.02 | 10.93 | -6.37 | 17.22 |
600185 | 格力地产 | 2016.08.03 | 6.78 | 6.36 | -6.19 | 28.8 |
300010 | 立思辰 | 2016.03.02 | 20.51 | 19.26 | -6.09 | 277.31 |
002739 | 万达院线 | 2015.12.31 | 74.04 | 69.62 | -5.72 | 50.8 |
300162 | 雷曼股份 | 2015.12.08 | 19.08 | 18.09 | -5.19 | 118.74 |
(源自:黄钰老鹅的博客)
