黄钰老鹅“每日一表”:
【每日一表】业绩大幅预增68股短线急跌
(2015-12-10 09:00:04)
据统计,截至昨日收盘,两市共有1061家公司发布年报预告,半数以上业绩预增(含略增、扭亏)。以近5日全部A股加权跌幅0.65%计算,今日整理出年报业绩大幅预增,且同期跌幅超过3%的部分个股,供博友者参考。
代码 | 名称 | 近5日涨跌幅(%) | 预警类型 | 预告净利润变动上限(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
002617 | 露笑科技 | -12.06 | 扭亏 | 317.18 | 1106.91 | 85.03 | 21.65 | 电气设备 |
002124 | 天邦股份 | -11.39 | 预增 | 166.00 | 108.61 | 174.91 | 24.97 | 农林牧渔 |
002763 | 汇洁股份 | -8.39 | 预增 | 60.00 | 58.17 | 143.85 | 45.99 | 纺织服装 |
002536 | 西泵股份 | -8.02 | 略增 | 40.00 | 134.12 | 172.56 | 71.02 | 汽车 |
002129 | 中环股份 | -7.92 | 预增 | 67.00 | 152.64 | 26.38 | 12.09 | 电子 |
002448 | 中原内配 | -7.70 | 略增 | 30.00 | 34.10 | 60.26 | 11.03 | 汽车 |
002723 | 金莱特 | -7.46 | 略增 | 30.00 | 99.18 | 78.96 | 23.31 | 家用电器 |
002620 | 瑞和股份 | -6.94 | 略增 | 30.00 | 70.70 | 124.73 | 37.13 | 建筑装饰 |
002171 | 楚江新材 | -6.54 | 略增 | 40.00 | 139.79 | 56.73 | 20.45 | 有色金属 |
002661 | 克明面业 | -6.24 | 预增 | 60.00 | 56.42 | 45.25 | 51.57 | 食品饮料 |
002005 | 德豪润达 | -6.09 | 略增 | 50.00 | 2629.72 | 13.16 | 8.94 | 电子 |
002692 | 远程电缆 | -5.56 | 预增 | 60.00 | 43.22 | 56.77 | 18.33 | 电气设备 |
002034 | 美欣达 | -5.38 | 扭亏 | 342.46 | — | 109.65 | 38.66 | 纺织服装 |
002714 | 牧原股份 | -5.37 | 预增 | 648.15 | 66.05 | 121.27 | 48.65 | 农林牧渔 |
002143 | 印纪传媒 | -5.08 | 略增 | 32.98 | 57.54 | 174.57 | 40.55 | 农林牧渔 |
600835 | 上海机电 | -4.93 | 预增 | 150.00 | 16.59 | 51.29 | 28.15 | 机械设备 |
002178 | 延华智能 | -4.90 | 预增 | 70.00 | 139.02 | 107.99 | 13.20 | 建筑装饰 |
002073 | 软控股份 | -4.74 | 略增 | 50.00 | 54.50 | 29.66 | 15.68 | 机械设备 |
002751 | 易尚展示 | -4.73 | 略增 | 40.00 | 448.79 | 1642.19 | 131.28 | 轻工制造 |
002493 | 荣盛石化 | -4.73 | 扭亏 | 244.04 | — | 116.18 | 13.10 | 化工 |
002632 | 道明光学 | -4.60 | 预增 | 60.00 | 168.84 | 163.02 | 22.00 | 化工 |
002658 | 雪迪龙 | -4.59 | 略增 | 50.00 | 62.77 | 106.61 | 25.80 | 机械设备 |
002340 | 格林美 | -4.55 | 预增 | 60.00 | 86.31 | 46.11 | 14.46 | 有色金属 |
002016 | 世荣兆业 | -4.53 | 预增 | 342.16 | 350.36 | 48.02 | 12.87 | 房地产 |
002374 | 丽鹏股份 | -4.51 | 预增 | 314.67 | 64.42 | 42.69 | 16.11 | 轻工制造 |
002768 | 国恩股份 | -4.46 | 略增 | 30.00 | 68.76 | 134.10 | 58.90 | 化工 |
002085 | 万丰奥威 | -4.39 | 略增 | 50.00 | 52.89 | 178.56 | 33.55 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | -4.35 | 预增 | 70.00 | 87.01 | 40.90 | 13.85 | 纺织服装 |
002771 | 真视通 | -4.34 | 预增 | 55.00 | 173.65 | 534.24 | 116.70 | 计算机 |
002157 | 正邦科技 | -4.33 | 预增 | 264.75 | 35.73 | 100.55 | 20.09 | 农林牧渔 |
002078 | 太阳纸业 | -4.32 | 略增 | 50.00 | 23.61 | 32.15 | 5.31 | 轻工制造 |
002518 | 科士达 | -4.29 | 略增 | 50.00 | 48.29 | 102.92 | 32.33 | 电气设备 |
002324 | 普利特 | -4.16 | 预增 | 60.00 | 31.68 | 44.25 | 28.59 | 化工 |
002258 | 利尔化学 | -4.15 | 略增 | 50.00 | 42.84 | 65.05 | 24.46 | 化工 |
002356 | 浩宁达 | -4.13 | 预增 | 175.44 | 83.96 | 102.81 | 25.77 | 电气设备 |
002583 | 海能达 | -4.11 | 预增 | 500.94 | 82.62 | 134.15 | 10.73 | 通信 |
002138 | 顺络电子 | -4.08 | 略增 | 30.00 | 41.49 | 53.54 | 13.40 | 电子 |
002508 | 老板电器 | -4.08 | 略增 | 40.00 | 27.13 | 85.68 | 40.00 | 家用电器 |
002221 | 东华能源 | -4.07 | 预增 | 200.00 | 70.72 | 43.24 | 23.60 | 化工 |
002185 | 华天科技 | -3.97 | 略增 | 30.00 | 41.56 | 36.06 | 16.95 | 电子 |
002775 | 文科园林 | -3.94 | 略增 | 30.00 | 61.62 | 121.00 | 53.88 | 建筑装饰 |
002672 | 东江环保 | -3.94 | 略增 | 50.00 | 51.13 | 35.50 | 18.78 | 公用事业 |
601985 | 中国核电 | -3.85 | 预增 | 60.00 | 35.56 | 94.26 | 9.48 | 公用事业 |
002238 | 天威视讯 | -3.82 | 略增 | 30.00 | 37.26 | 104.10 | 21.90 | 传媒 |
002285 | 世联行 | -3.71 | 略增 | 30.00 | 60.61 | 90.84 | 17.91 | 房地产 |
002107 | 沃华医药 | -3.70 | 预增 | 100.00 | 103.15 | 116.52 | 23.71 | 医药生物 |
002302 | 西部建设 | -3.67 | 略增 | 50.00 | 22.51 | 13.10 | 17.05 | 建筑材料 |
002437 | 誉衡药业 | -3.65 | 预增 | 70.00 | 34.24 | 27.18 | 30.11 | 医药生物 |
002542 | 中化岩土 | -3.63 | 预增 | 100.00 | 73.46 | 114.60 | 13.27 | 建筑装饰 |
002610 | 爱康科技 | -3.59 | 预增 | 63.01 | 79.02 | 41.78 | 11.82 | 电气设备 |
002370 | 亚太药业 | -3.57 | 预增 | 55.00 | 122.68 | 123.65 | 33.50 | 医药生物 |
002042 | 华孚色纺 | -3.55 | 预增 | 120.00 | 40.78 | 137.92 | 12.76 | 纺织服装 |
002701 | 奥瑞金 | -3.44 | 略增 | 40.00 | 25.88 | 113.88 | 26.93 | 轻工制造 |
002499 | 科林环保 | -3.44 | 预增 | 190.00 | 146.80 | 55.93 | 24.17 | 机械设备 |
002364 | 中恒电气 | -3.33 | 略增 | 50.00 | 91.09 | 223.43 | 26.40 | 电气设备 |
002316 | 键桥通讯 | -3.31 | 预增 | 115.73 | 195.18 | 135.58 | 20.43 | 通信 |
002130 | 沃尔核材 | -3.31 | 预增 | 225.00 | 27.56 | 76.89 | 21.92 | 有色金属 |
002041 | 登海种业 | -3.30 | 略增 | 50.00 | 34.85 | 24.06 | 15.81 | 农林牧渔 |
600315 | 上海家化 | -3.27 | 预增 | 150.00 | 27.44 | 15.49 | 39.09 | 化工 |
002415 | 海康威视 | -3.25 | 略增 | 50.00 | 23.91 | 52.28 | 33.64 | 计算机 |
002501 | 利源精制 | -3.22 | 略增 | 30.00 | 23.52 | -15.66 | 11.72 | 有色金属 |
002427 | 尤夫股份 | -3.18 | 略增 | 31.70 | 52.11 | 94.23 | 16.14 | 化工 |
002425 | 凯撒股份 | -3.16 | 预增 | 1169.51 | 316.13 | 113.14 | 23.00 | 纺织服装 |
002280 | 联络互动 | -3.15 | 预增 | 99.54 | 109.15 | 286.53 | 56.94 | 计算机 |
600330 | 天通股份 | -3.12 | 预增 | 610.00 | 187.78 | 44.07 | 13.37 | 有色金属 |
002465 | 海格通信 | -3.03 | 略增 | 40.00 | 71.22 | 69.85 | 16.31 | 通信 |
002543 | 万和电气 | -3.03 | 略增 | 45.00 | 24.24 | 48.04 | 16.33 | 家用电器 |
000035 | 中国天楹 | -3.02 | 略增 | 43.99 | 47.55 | 19.46 | 15.10 | 公用事业 |
================================================
55公司连续三年复合增长逾50%
(2015-12-09 08:54:47)
复合增长,是衡量一家公司发展前景的考量指标之一。CAGR(复合增长率)是描述一个投资回报率转变成一个较稳定的投资回报所得到的预想值。连续三年复合增长的公司无疑是值得关注的公司,更何况CAGR达到50%。今日整理选出连续三年复合增长逾50%的55股,供博友参考。
代码 | 名称 | 预警类型 | 预告净利润最大变动幅度(%) | 去年净利润增幅(%) | 2013年净利润增幅(%) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
000939 | 凯迪生态 | 预增 | 245.00 | 216.76 | 88.17 | 22.52 | 13.68 | 公用事业 |
002445 | 中南重工 | 预增 | 160.00 | 30.29 | 42.08 | 180.18 | 25.46 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 预增 | 130.00 | 117.23 | 132.49 | 118.21 | 26.65 | 化工 |
002053 | 云南盐化 | 预增 | 128.28 | 48.99 | 122.57 | 67.11 | 25.84 | 化工 |
002183 | 怡亚通 | 预增 | 100.00 | 55.92 | 59.61 | 183.04 | 42.06 | 交通运输 |
002202 | 金风科技 | 预增 | 100.00 | 327.85 | 179.41 | 20.26 | 16.63 | 电气设备 |
002547 | 春兴精工 | 预增 | 100.00 | 231.28 | 135.26 | 127.90 | 12.45 | 电子 |
002573 | 清新环境 | 预增 | 100.00 | 50.30 | 72.23 | 63.11 | 22.50 | 公用事业 |
002169 | 智光电气 | 预增 | 90.00 | 107.14 | 140.68 | 107.05 | 21.29 | 电气设备 |
002020 | 京新药业 | 预增 | 80.00 | 66.41 | 103.13 | 74.46 | 28.80 | 医药生物 |
002019 | 亿帆鑫富 | 预增 | 70.00 | 102.22 | 78.85 | 20.87 | 26.98 | 医药生物 |
002178 | 延华智能 | 预增 | 70.00 | 53.91 | 114.24 | 111.14 | 13.40 | 建筑装饰 |
002184 | 海得控制 | 预增 | 70.00 | 79.26 | 1305.22 | 59.16 | 34.65 | 电气设备 |
002437 | 誉衡药业 | 预增 | 70.00 | 95.72 | 37.61 | 29.89 | 30.75 | 医药生物 |
002129 | 中环股份 | 预增 | 67.00 | 84.40 | 172.95 | 30.66 | 12.50 | 电子 |
002610 | 爱康科技 | 预增 | 63.01 | 988.58 | 115.08 | 43.70 | 11.98 | 电气设备 |
002384 | 东山精密 | 预增 | 60.00 | 63.02 | 124.21 | 103.11 | 22.22 | 电子 |
002403 | 爱仕达 | 预增 | 60.00 | 89.72 | 38.49 | 54.85 | 13.80 | 家用电器 |
002739 | 万达院线 | 预增 | 60.00 | 32.93 | 55.18 | 598.44 | 107.00 | 传媒 |
002370 | 亚太药业 | 预增 | 55.00 | 640.27 | 121.31 | 135.67 | 35.30 | 医药生物 |
002078 | 太阳纸业 | 略增 | 50.00 | 64.71 | 61.40 | 33.64 | 5.37 | 轻工制造 |
002132 | 恒星科技 | 略增 | 50.00 | 45.87 | 53.09 | 48.51 | 7.07 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 略增 | 50.00 | 36.00 | 52.95 | 97.87 | 35.08 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 略增 | 50.00 | 52.13 | 43.51 | 55.63 | 34.38 | 计算机 |
002434 | 万里扬 | 略增 | 50.00 | 31.59 | 58.04 | 117.75 | 23.05 | 汽车 |
002572 | 索菲亚 | 略增 | 50.00 | 33.51 | 41.37 | 92.25 | 40.76 | 轻工制造 |
002658 | 雪迪龙 | 略增 | 50.00 | 48.23 | 34.34 | 115.02 | 26.85 | 机械设备 |
002450 | 康得新 | 略增 | 45.00 | 52.25 | 55.70 | 96.94 | 38.00 | 化工 |
002642 | 荣之联 | 略增 | 45.00 | 43.94 | 33.80 | 100.69 | 56.09 | 计算机 |
000035 | 中国天楹 | 略增 | 43.99 | 114.34 | 277.90 | 23.02 | 15.55 | 公用事业 |
002439 | 启明星辰 | 略增 | 43.81 | 39.19 | 66.19 | 141.46 | 31.66 | 计算机 |
000156 | 华数传媒 | 略增 | 43.28 | 51.14 | 43.42 | 30.81 | 32.44 | 传媒 |
002071 | 长城影视 | 略增 | 40.00 | 30.14 | 111.67 | -6.09 | 18.20 | 轻工制造 |
002104 | 恒宝股份 | 略增 | 40.00 | 45.52 | 57.68 | 64.39 | 19.82 | 通信 |
002156 | 通富微电 | 略增 | 40.00 | 99.18 | 60.31 | 138.49 | 19.09 | 电子 |
002367 | 康力电梯 | 略增 | 40.00 | 44.87 | 48.56 | 46.76 | 16.40 | 机械设备 |
002400 | 省广股份 | 略增 | 40.00 | 47.85 | 58.95 | 73.19 | 24.95 | 传媒 |
002508 | 老板电器 | 略增 | 40.00 | 48.95 | 43.87 | 84.80 | 39.81 | 家用电器 |
002595 | 豪迈科技 | 略增 | 40.00 | 50.59 | 59.95 | 78.43 | 21.94 | 机械设备 |
002701 | 奥瑞金 | 略增 | 40.00 | 31.53 | 51.53 | 115.63 | 27.15 | 轻工制造 |
002219 | 恒康医疗 | 略增 | 36.01 | 51.53 | 130.52 | 95.49 | 14.90 | 医药生物 |
002090 | 金智科技 | 略增 | 35.00 | 81.90 | 41.20 | 159.05 | 36.80 | 电气设备 |
002328 | 新朋股份 | 略增 | 35.00 | 84.11 | 41.92 | 46.14 | 11.80 | 汽车 |
002433 | 太安堂 | 略增 | 35.00 | 40.19 | 50.93 | 27.88 | 14.71 | 医药生物 |
002185 | 华天科技 | 略增 | 30.00 | 49.72 | 64.55 | 39.43 | 17.37 | 电子 |
002210 | 飞马国际 | 略增 | 30.00 | 33.47 | 34.85 | 90.32 | 25.02 | 交通运输 |
002224 | 三力士 | 略增 | 30.00 | 33.71 | 118.04 | 115.19 | 18.59 | 化工 |
002228 | 合兴包装 | 略增 | 30.00 | 32.65 | 57.30 | 25.60 | 16.88 | 轻工制造 |
002271 | 东方雨虹 | 略增 | 30.00 | 60.82 | 92.78 | 25.13 | 20.79 | 建筑材料 |
002283 | 天润曲轴 | 略增 | 30.00 | 31.91 | 59.21 | 150.06 | 21.52 | 汽车 |
002296 | 辉煌科技 | 略增 | 30.00 | 40.64 | 288.16 | 12.95 | 19.23 | 计算机 |
002451 | 摩恩电气 | 略增 | 30.00 | 55.47 | 138.22 | 65.78 | 12.45 | 电气设备 |
002501 | 利源精制 | 略增 | 30.00 | 37.21 | 43.51 | -15.09 | 11.80 | 有色金属 |
002590 | 万安科技 | 略增 | 30.00 | 109.92 | 201.86 | 206.43 | 18.49 | 汽车 |
002603 | 以岭药业 | 略增 | 30.00 | 45.11 | 31.48 | 22.25 | 17.79 | 医药生物 |
================================================
49只低价股技术支撑强
(2015-12-08 09:00:10)

近期沪指缩量盘整,技术面上,站在5日均线上方,但受到10日、20日均线双重压制。不过有不少个股短则运行于3条短期均线上方,技术指相对强势。今日整理选出股价低于10元的部分个股,供博友参考。
代码 | 名称 | 5日均线支撑 | 10日均线支撑 | 20日均线支撑 | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
000520 | 长航凤凰 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 46.08 | 0.00 | 2.53 | 交通运输 |
002379 | 鲁丰环保 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 3.83 | 4.34 | 有色金属 |
600710 | *ST常林 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | -7.33 | 5.44 | 机械设备 |
600578 | 京能电力 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 12.01 | -0.82 | 6.07 | 公用事业 |
000980 | 金马股份 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 85.59 | -3.88 | 6.20 | 汽车 |
600656 | *ST博元 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | -12.90 | 6.55 | 公用事业 |
600219 | 南山铝业 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 21.02 | -25.25 | 6.58 | 有色金属 |
600490 | 鹏欣资源 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 164.51 | -38.74 | 6.61 | 有色金属 |
002061 | 江山化工 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 29.42 | 6.73 | 化工 |
600175 | 美都能源 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 148.36 | 31.05 | 6.74 | 房地产 |
600231 | 凌钢股份 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 31.43 | 6.90 | 钢铁 |
000426 | 兴业矿业 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 749.95 | 18.40 | 7.06 | 有色金属 |
600575 | 皖江物流 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 30.00 | 72.02 | 7.07 | 交通运输 |
002015 | *ST霞客 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 0.00 | 7.19 | 化工 |
600880 | 博瑞传播 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 48.62 | -29.82 | 7.50 | 传媒 |
000886 | 海南高速 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 158.25 | 54.60 | 7.56 | 房地产 |
000981 | 银亿股份 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 31.83 | 73.06 | 7.57 | 房地产 |
002629 | 仁智油服 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 45.80 | 7.63 | 采掘 |
002083 | 孚日股份 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 52.93 | 58.21 | 7.69 | 纺织服装 |
600665 | 天地源 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 41.46 | 31.55 | 7.70 | 房地产 |
600732 | *ST新梅 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 8.44 | 7.71 | 房地产 |
601618 | 中国中冶 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 32.19 | 55.42 | 7.79 | 建筑装饰 |
600252 | 中恒集团 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 19.31 | 54.70 | 8.10 | 医药生物 |
600736 | 苏州高新 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 72.56 | 42.09 | 8.15 | 房地产 |
601018 | 宁波港 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 39.10 | 78.80 | 8.16 | 交通运输 |
601000 | 唐山港 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 15.89 | -9.21 | 8.25 | 交通运输 |
000789 | 万年青 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 16.06 | -7.24 | 8.32 | 建筑材料 |
300169 | 天晟新材 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 126.81 | 1.09 | 8.33 | 化工 |
002545 | 东方铁塔 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 115.35 | 75.31 | 8.43 | 建筑装饰 |
600084 | 中葡股份 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 379.21 | 42.16 | 8.43 | 食品饮料 |
002453 | 天马精化 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 227.46 | 8.15 | 8.48 | 化工 |
002109 | 兴化股份 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 43.05 | 8.54 | 化工 |
000935 | 四川双马 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 19.25 | 8.58 | 建筑材料 |
002150 | 通润装备 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 33.15 | 7.42 | 8.66 | 机械设备 |
002386 | 天原集团 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 320.04 | 29.60 | 8.68 | 化工 |
601866 | 中海集运 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 76.72 | 8.73 | 交通运输 |
600784 | 鲁银投资 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 388.18 | -4.87 | 8.78 | 钢铁 |
600963 | 岳阳林纸 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 68.50 | 8.88 | 轻工制造 |
000511 | 烯碳新材 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 8.77 | 8.91 | 有色金属 |
600186 | 莲花味精 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 104.56 | 8.98 | 食品饮料 |
600791 | 京能置业 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 66.60 | 36.86 | 9.17 | 房地产 |
600995 | 文山电力 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 53.42 | 20.41 | 9.22 | 公用事业 |
600746 | 江苏索普 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 28.51 | 9.42 | 化工 |
600070 | 浙江富润 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 59.01 | 9.50 | 纺织服装 |
600168 | 武汉控股 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 25.65 | -27.82 | 9.68 | 公用事业 |
002272 | 川润股份 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | — | 44.53 | 9.90 | 机械设备 |
000404 | 华意压缩 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 26.69 | 23.50 | 9.92 | 家用电器 |
002060 | 粤水电 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 60.35 | 34.47 | 9.95 | 建筑装饰 |
002102 | 冠福股份 | 有支撑 | 有支撑 | 有支撑 | 124.26 | 13.07 | 9.95 | 商业贸易 |
(源自:黄钰老鹅的博客)
