黄钰老鹅
【每日一表】
63公司年报一季报业绩连增
|
截至上周五,两市有123家公司预告了今年一季报的业绩情况。将一季报预披露情况结合去年年报业绩情况,筛选出去年全年 净利润增速下限和今年一季度增速下限均超过一成的63家公司,供博友参考。 |
代码 | 名称 | 一季报预告 | 净利润下限(万元) | 净利润同比增长下限(%) | 年报预告 | 净利润同比增长下限(%) | 最新收盘价(元) |
002685 | 华东重机 | 预增 | 14313.00 | 2499.59 | 预增 | 350.00 | 10.07 |
300427 | 红相股份 | 扭亏 | 5800.00 | 1192.38 | 预增 | 46.31 | 15.90 |
002102 | 冠福股份 | 预增 | 26000.00 | 678.51 | 略增 | 14.10 | 5.13 |
300401 | 花园生物 | 预增 | 14600.00 | 610.90 | 预增 | 192.42 | 53.37 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 预增 | 11000.00 | 500.03 | 预增 | 139.95 | 17.99 |
300097 | 智云股份 | 扭亏 | 3000.00 | 453.22 | 预增 | 85.98 | 25.49 |
002499 | 科林环保 | 预增 | 2500.00 | 407.42 | 预增 | 159.10 | 19.33 |
002626 | 金达威 | 预增 | 33000.00 | 397.87 | 预增 | 35.00 | 20.65 |
300618 | 寒锐钴业 | 预增 | 24615.00 | 395.05 | 预增 | 555.03 | 294.00 |
002176 | 江特电机 | 预增 | 19050.00 | 320.00 | 预增 | 60.00 | 12.29 |
600260 | 凯乐科技 | 预增 | 30179.00 | 290.00 | 预增 | 300.00 | 34.24 |
000818 | 方大化工 | 预增 | 10500.00 | 259.00 | 预增 | 105.00 | 12.30 |
300700 | 岱勒新材 | 预增 | 3850.00 | 242.58 | 预增 | 174.81 | 67.40 |
300495 | 美尚生态 | 扭亏 | 600.00 | 180.97 | 预增 | 30.00 | 15.98 |
002369 | 卓翼科技 | 扭亏 | 2000.00 | 177.59 | 预增 | 48.63 | 9.23 |
002741 | 光华科技 | 预增 | 2372.00 | 170.00 | 预增 | 40.00 | 15.95 |
300459 | 金科文化 | 预增 | 27470.00 | 159.33 | 预增 | 85.37 | 11.69 |
300559 | 佳发安泰 | 预增 | 420.00 | 138.19 | 略增 | 15.90 | 48.23 |
300545 | 联得装备 | 预增 | 1100.00 | 124.51 | 预增 | 45.71 | 59.58 |
002341 | 新纶科技 | 预增 | 5000.00 | 120.00 | 预增 | 239.00 | 24.60 |
002514 | 宝馨科技 | 预增 | 5022.00 | 120.00 | 扭亏 | 100.00 | 6.96 |
600227 | 赤天化 | 扭亏 | 1000.00 | 118.38 | 扭亏 | 108.58 | 5.68 |
300261 | 雅本化学 | 预增 | 3458.00 | 100.00 | 预增 | 317.00 | 8.16 |
300316 | 晶盛机电 | 预增 | 12155.00 | 100.00 | 预增 | 80.00 | 20.69 |
002565 | 顺灏股份 | 预增 | 3893.00 | 100.00 | 略增 | 14.28(年报) | 5.68 |
300451 | 创业软件 | 预增 | 4000.00 | 92.77 | 预增 | 144.43 | 34.42 |
300335 | 迪森股份 | 预增 | 6300.00 | 80.82 | 预增 | 60.00 | 16.42 |
300650 | 太龙照明 | 预增 | 713.00 | 80.74 | 略增 | 15.00 | 48.50 |
300450 | 先导智能 | 预增 | 16326.00 | 80.00 | 预增 | 70.00 | 74.89 |
300320 | 海达股份 | 预增 | 4249.00 | 80.00 | 预增 | 65.00 | 8.27 |
002258 | 利尔化学 | 预增 | 9897.00 | 70.00 | 预增 | 40.00 | 21.45 |
300296 | 利亚德 | 预增 | 27595.00 | 60.00 | 预增 | 65.00 | 23.79 |
300182 | 捷成股份 | 预增 | 19020.00 | 60.00 | 略增 | 30.00 | 11.07 |
002076 | 雪莱特 | 预增 | 1237.00 | 60.00 | 略增 | 40.60(年报) | 5.26 |
002617 | 露笑科技 | 预增 | 8000.00 | 59.95 | 预增 | 409.55 | 15.42 |
000525 | 红太阳 | 预增 | 25000.00 | 58.21 | — | 455.47(年报) | 24.47 |
002235 | 安妮股份 | 预增 | 2900.00 | 53.77 | 预增 | 71.53 | 11.29 |
300476 | 胜宏科技 | 预增 | 6870.00 | 50.03 | 略增 | 20.65 | 31.40 |
002456 | 欧菲科技 | 预增 | 28600.00 | 50.00 | 预增 | 40.00 | 22.46 |
002303 | 美盈森 | 预增 | 7893.00 | 50.00 | 预增 | 30.00 | 6.89 |
002878 | 元隆雅图 | 预增 | 1574.00 | 50.00 | 略增 | 15.00 | 44.98 |
603678 | 火炬电子 | 预增 | 5425.00 | 50.00 | — | 29.76(年报) | 26.31 |
603716 | 塞力斯 | 预增 | 2213.00 | 50.00 | — | 33.77(年报) | 59.81 |
600217 | 中再资环 | 预增 | 5500.00 | 46.40 | — | 55.22(年报) | 6.47 |
300221 | 银禧科技 | 预增 | 6100.00 | 41.00 | 预增 | 43.80 | 16.25 |
300482 | 万孚生物 | 预增 | 4920.00 | 40.00 | 预增 | 30.00 | 65.92 |
002730 | 电光科技 | 预增 | 681.00 | 40.00 | 预增 | 20.00 | 11.40 |
300065 | 海兰信 | 预增 | 2856.00 | 40.00 | 略增 | 11.00 | 17.10 |
002217 | 合力泰 | 预增 | 28500.00 | 37.68 | 预增 | 34.47 | 10.32 |
002245 | 澳洋顺昌 | 预增 | 8614.00 | 35.00 | 预增 | 70.00 | 9.32 |
002677 | 浙江美大 | 略增 | 5564.00 | 35.00 | 略增 | 35.00 | 18.60 |
300301 | 长方集团 | 预增 | 280.00 | 31.26 | 扭亏 | 147.81 | 5.71 |
300072 | 三聚环保 | 略增 | 57000.00 | 30.52 | 预增 | 48.42 | 34.22 |
300410 | 正业科技 | 预增 | 2815.00 | 30.00 | 预增 | 150.00 | 33.75 |
300088 | 长信科技 | 预增 | 13660.00 | 30.00 | 预增 | 65.00 | 7.87 |
002450 | 康得新 | 略增 | 70394.00 | 30.00 | 略增 | 30.00 | 19.78 |
002756 | 永兴特钢 | 预增 | 8463.00 | 30.00 | 略增 | 30.00 | 25.40 |
300041 | 回天新材 | 略增 | 6009.00 | 30.00 | 略增 | 10.00 | 10.73 |
002597 | 金禾实业 | 预增 | 26000.00 | 29.44 | 预增 | 84.96 | 26.43 |
300146 | 汤臣倍健 | 略增 | 35400.00 | 25.00 | 预增 | 35.00 | 16.93 |
002929 | 润建通信 | 略增 | 3920.00 | 23.31 | — | 33.88(年报) | 55.70 |
002745 | 木林森 | 略增 | 15000.00 | 13.15 | 略增 | 32.64 | 42.30 |
002508 | 老板电器 | 略增 | 27673.00 | 10.00 | 略增 | 20.00 | 39.74 |
“独角兽”概念股“一表打尽”
(2018-03-06 08:58:51)
年年岁岁花相似
岁岁年年股不同。近期伴随富士康IPO火速推进,“独角兽”概念成为市场关注的焦点。所谓“独角兽”,是2013年风险投资家Aileen
Lee创造出来的概念:简单定义就是估值在10亿美元以上的初创企业,这里的“初创”也有许多投资机构定义为成立不到10年。今日列出“独角兽”相关概念股,结合基本面情况列出,供博友参考。
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 春节后涨跌幅(%) | 最新市盈率(倍) | 年报业绩预告 | |
云从科技概念 | 600728 | 佳都科技 | 9.80 | 42.03 | 98.83 | 预增 |
002177 | 御银股份 | 4.90 | 15.02 | 253.59 | 预减 | |
000987 | 越秀金控 | 10.30 | 20.89 | 31.92 | — | |
富士康概念 | 600207 | 安彩高科 | 8.33 | 19.00 | 4830.36 | 略减 |
002903 | 宇环数控 | 40.79 | 23.05 | 51.65 | 续盈 | |
002885 | 京泉华 | 32.78 | 14.34 | 45.03 | 续盈 | |
小米概念 | 002769 | 普路通 | 20.47 | 42.45 | 113.62 | 预减 |
600577 | 精达股份 | 5.20 | 33.33 | 32.42 | 预增 | |
宁德时代概念 | 300390 | 天华超净 | 7.12 | 22.34 | 77.94 | 预增 |
蚂蚁金服概念 | 002208 | 合肥城建 | 11.01 | 30.30 | 27.33 | 续盈 |
工业互联网数字制造 | 300226 | 上海钢联 | 60.10 | 7.26 | 190.33 | 预增 |
002095 | 生意宝 | 44.21 | 12.49 | 586.95 | 预增 | |
300170 | 汉得信息 | 15.38 | 17.40 | 37.56 | 略增 | |
600845 | 宝信软件 | 26.57 | 21.94 | 52.16 | — | |
300166 | 东方国信 | 16.91 | 19.08 | 40.95 | 略增 | |
600588 | 用友网络 | 40.94 | 50.40 | 205.25 | 预增 | |
300687 | 赛意信息 | 51.09 | 23.94 | 40.43 | 略增 | |
300378 | 鼎捷软件 | 14.17 | 22.05 | 60.49 | 预增 | |
云计算大数据 | 300212 | 易华录 | 31.92 | 4.31 | 58.92 | 预增 |
300166 | 东方国信 | 16.91 | 19.08 | 40.95 | 略增 | |
300188 | 美亚柏科 | 24.30 | 13.55 | 45.83 | 预增 | |
600588 | 用友网络 | 40.94 | 50.40 | 205.25 | 预增 | |
002410 | 广联达 | 21.68 | 14.89 | 51.37 | 预增 | |
002439 | 启明星辰 | 24.25 | 13.05 | 48.23 | 预增 | |
002153 | 石基信息 | 28.65 | 7.75 | 70.74 | 续盈 | |
AI | 603019 | 中科曙光 | 49.46 | 31.19 | 104.38 | — |
000977 | 浪潮信息 | 21.10 | 23.18 | 144.67 | 预增 | |
002230 | 科大讯飞 | 56.48 | 13.07 | 183.28 | 续盈 | |
002373 | 千方科技 | 15.10 | 19.84 | 43.76 | 略增 | |
002405 | 四维图新 | 23.94 | 20.36 | 115.70 | 预增 | |
600570 | 恒生电子 | 50.69 | 14.04 | 304.68 | 预增 | |
300033 | 同花顺 | 51.36 | 11.31 | 38.05 | 略减 | |
300078 | 思创医惠 | 9.15 | 15.38 | 56.14 | 略减 | |
300271 | 华宇软件 | 18.71 | 12.51 | 37.31 | 略增 | |
一线龙头 | 600588 | 用友网络 | 40.94 | 50.40 | 205.25 | 预增 |
002439 | 启明星辰 | 24.25 | 13.05 | 48.23 | 预增 | |
603019 | 中科曙光 | 49.46 | 31.19 | 104.38 | — | |
000977 | 浪潮信息 | 21.10 | 23.18 | 144.67 | 预增 | |
002230 | 科大讯飞 | 56.48 | 13.07 | 183.28 | 续盈 | |
600570 | 恒生电子 | 50.69 | 14.04 | 304.68 | 预增 | |
002410 | 广联达 | 21.68 | 14.89 | 51.37 | 预增 | |
002920 | 德赛西威 | 39.33 | 8.77 | 35.06 | 略增 | |
002405 | 四维图新 | 23.94 | 20.36 | 115.70 | 预增 | |
二线龙头 | 300166 | 东方国信 | 16.91 | 19.08 | 40.95 | 略增 |
300170 | 汉得信息 | 15.38 | 17.40 | 37.56 | 略增 | |
300188 | 美亚柏科 | 24.30 | 13.55 | 45.83 | 预增 | |
002376 | 新北洋 | 14.81 | 0.54 | 32.91 | 略增 | |
300365 | 恒华科技 | 36.41 | 11.96 | 37.00 | 预增 | |
603660 | 苏州科达 | 38.39 | 4.29 | 36.49 | 预增 | |
002766 | 索菱股份 | 13.46 | 8.46 | 36.37 | 预增 |
(源自:黄钰老鹅的博客)
